2024年4月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | グーグル『Google Pixel』 | 全23作品 | 20.0 P‰ |
家庭電器 | ピクシーダストテクノロジーズ『ソノリプロ』 | 全1作品 | 2.7 P‰ |
自動車 | ホンダ『WR-V』 | 全1作品 | 7.3 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードル』 | 全1作品 | 63.3 P‰ |
菓子 | 森永製菓『板チョコアイス』 | 全1作品 | 15.3 P‰ |
ドリンク | 日清ヨーク『ピルクル』 | 全1作品 | 28.0 P‰ |
アルコール | キリンビール『晴れ風』 | 全11作品 | 185.3 P‰ |
医薬・健康 | 第一三共ヘルスケア『クリーンデンタル』 | 全2作品 | 8.0 P‰ |
化粧品 | 資生堂『SHISEIDO MEN』 | 全1作品 | 12.0 P‰ |
生活雑貨 | 花王『アタックZERO』 | 全7作品 | 46.0 P‰ |
住設・用品 | アイカ工業『知名度アップ』 | 全1作品 | 4.7 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全6作品 | 26.0 P‰ |
娯楽・興行 | オリエンタルランド『東京ディズニーシー』 | 全1作品 | 30.0 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『じゃらん』 | 全2作品 | 13.3 P‰ |
流通・販売 | アマゾンジャパン『Amazon』 | 全4作品 | 26.0 P‰ |
通信・サービス | Uber Japan『Uber Eats』 | 全5作品 | 88.0 P‰ |
住宅・建設 | オープンハウス『知名度アップ』 | 全2作品 | 26.7 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全4作品 | 24.7 P‰ |
企業・公共・他 | クボタ『イメージアップ』 | 全1作品 | 20.0 P‰ |
調査期間:2024年3月20日〜4月19日、東京キー5局(全オンエア数:2585銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。