2024年3月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | グーグル『Google Pixel』 | 全33作品 | 21.3 P‰ |
AV機器 | コムテック『ドライブレコーダー』 | 全2作品 | 1.3 P‰ |
家庭電器 | トゥーコネクト『Airdog』 | 全12作品 | 6.0 P‰ |
自動車 | 日産『イメージアップ』 | 全2作品 | 13.3 P‰ |
食品 | 日清食品『チキンラーメン』 | 全1作品 | 101.3 P‰ |
菓子 | 湖池屋『KOIKEYA PRIDE POTATO』 | 全3作品 | 22.0 P‰ |
ドリンク | 日清ヨーク『ピルクル』 | 全1作品 | 39.3 P‰ |
アルコール | キリンビール『本麒麟』 | 全5作品 | 36.0 P‰ |
医薬・健康 | エスエス製薬『アレジオン』 | 全1作品 | 12.0 P‰ |
化粧品 | コーセー『雪肌精』 | 全2作品 | 12.7 P‰ |
生活雑貨 | P&G『ボールド』 | 全2作品 | 52.0 P‰ |
住設・用品 | YKK AP『イメージアップ』 | 全1作品 | 10.7 P‰ |
衣料 | アオキ『フレッシャーズ』 | 全4作品 | 24.7 P‰ |
娯楽・興行 | オリエンタルランド『東京ディズニーシー』 | 全1作品 | 44.0 P‰ |
マスコミ・教育 | アムタス『めちゃコミック』 | 全2作品 | 9.3 P‰ |
流通・販売 | アマゾンジャパン『Amazon』 | 全3作品 | 22.0 P‰ |
通信・サービス | ソフトバンク『SoftBank』 | 全8作品 | 61.3 P‰ |
住宅・建設 | 都市再生機構『UR賃貸住宅』 | 全4作品 | 20.0 P‰ |
金融 | ほけんの窓口グループ『ほけんの窓口』 | 全1作品 | 32.0 P‰ |
企業・公共・他 | サンリオ『イメージアップ』 | 全2作品 | 12.0 P‰ |
調査期間:2024年2月20日〜3月19日、東京キー5局(全オンエア数:2401銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。