2023年4月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全8作品 | 30.0 P‰ |
AV機器 | アップルジャパン『AirPods』 | 全1作品 | 10.7 P‰ |
家庭電器 | トゥーコネクト『Airdog』 | 全19作品 | 2.7 P‰ |
自動車 | 日産『企業』 | 全3作品 | 31.3 P‰ |
食品 | 日清食品『U.F.O.』 | 全1作品 | 90.0 P‰ |
菓子 | HARIBO『ハリボーゴールドベア』 | 全1作品 | 29.3 P‰ |
ドリンク | サントリー食品インターナショナル『ボス』 | 全4作品 | 57.3 P‰ |
アルコール | アサヒビール『アサヒ生ビール』 | 全5作品 | 32.0 P‰ |
医薬・健康 | 大日本除虫菊『コンバット』 | 全2作品 | 10.7 P‰ |
化粧品 | コーセー『コスメデコルテ』 | 全1作品 | 41.3 P‰ |
生活雑貨 | 花王『アタック抗菌EX』 | 全2作品 | 28.0 P‰ |
住設・用品 | Yogibo『Yogibo』 | 全6作品 | 12.0 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全7作品 | 35.3 P‰ |
娯楽・興行 | オリエンタルランド『東京ディズニーリゾート』 | 全1作品 | 54.0 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『じゃらん』 | 全1作品 | 14.7 P‰ |
流通・販売 | セブン-イレブン・ジャパン『イメージアップ』 | 全6作品 | 10.0 P‰ |
通信・サービス | KDDI『au』 | 全3作品 | 54.0 P‰ |
住宅・建設 | 三井不動産『イメージアップ』 | 全2作品 | 16.0 P‰ |
金融 | 新生フィナンシャル『レイク』 | 全3作品 | 13.3 P‰ |
企業・公共・他 | ニデック『知名度アップ』 | 全1作品 | 16.7 P‰ |
調査期間:2023年3月20日〜2023年4月19日、東京キー5局(全オンエア数:2684銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。