2023年2月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全8作品 | 31.3 P‰ |
AV機器 | ソニーマーケティング『LinkBuds S』 | ー | 0.7 P‰ |
家庭電器 | 日立『日立冷蔵庫』 | 全2作品 | 10.0 P‰ |
自動車 | 日産『イメージアップ』 | 全5作品 | 32.7 P‰ |
食品 | 日清食品『お椀で食べるシリーズ』 | 全1作品 | 67.3 P‰ |
菓子 | ノーベル製菓『はちみつきんかんのど飴』 | 全1作品 | 34.7 P‰ |
ドリンク | 日清ヨーク『ピルクル』 | 全1作品 | 32.7 P‰ |
アルコール | アサヒビール『アサヒ生ビール』 | 全4作品 | 48.7 P‰ |
医薬・健康 | 久光製薬『アレグラFX』 | 全1作品 | 14.0 P‰ |
化粧品 | 資生堂『エリクシール シュペリエル』 | 全2作品 | 7.3 P‰ |
生活雑貨 | いなば食品『チャオ』 | 全4作品 | 31.3 P‰ |
住設・用品 | Yogibo『Yogibo』 | 全1作品 | 5.3 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全3作品 | 28.0 P‰ |
娯楽・興行 | 全国都道府県及び全指定都市『バレンタインジャンボ宝くじ』 | 全3作品 | 84.7 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『タウンワーク』 | 全4作品 | 94.7 P‰ |
流通・販売 | ローソン『来店促進』 | 全2作品 | 26.0 P‰ |
通信・サービス | 日本マクドナルド『アジアンバーガーズ』 | 全1作品 | 86.7 P‰ |
住宅・建設 | オープンハウス『知名度アップ』 | 全3作品 | 53.3 P‰ |
金融 | ライフネット生命保険『知名度アップ』 | 全3作品 | 25.3 P‰ |
企業・公共・他 | 日本郵政グループ『イメージアップ』 | 全1作品 | 26.0 P‰ |
調査期間:2023年1月20日〜2023年2月19日、東京キー5局(全オンエア数:2401銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。