2022年4月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全4作品 | 32.7 P‰ |
AV機器 | コムテック『ドライブレコーダー』 | 全1作品 | 1.3 P‰ |
家庭電器 | パナソニック『衣類スチーマー』 | 全2作品 | 4.7 P‰ |
自動車 | トヨタ『トヨタイムズキャンペーン』 | 全1作品 | 10.7 P‰ |
食品 | 日清食品『これ絶対うまいやつ!』 | 全1作品 | 64.0 P‰ |
菓子 | アサヒグループ食品『ミンティア』 | 全1作品 | 36.7 P‰ |
ドリンク | サントリー食品インターナショナル『ボス』 | 全4作品 | 63.3 P‰ |
アルコール | アサヒビール『スーパードライ』 | 全10作品 | 72.7 P‰ |
医薬・健康 | 大日本除虫菊『虫コナーズ』 | 全4作品 | 13.3 P‰ |
化粧品 | 資生堂『アネッサ』 | 全2作品 | 14.0 P‰ |
生活雑貨 | 花王『ハミング消臭実感』 | 全2作品 | 76.7 P‰ |
住設・用品 | セブジャパン『T-fal 電気ケトル』 | 全1作品 | 2.0 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全5作品 | 59.3 P‰ |
娯楽・興行 | 任天堂『星のカービィディスカバリー』 | 全1作品 | 18.0 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『タウンワーク』 | 全2作品 | 186.7 P‰ |
流通・販売 | セブン-イレブン・ジャパン『イメージアップ』 | 全2作品 | 12.0 P‰ |
通信・サービス | KDDI『au』 | 全6作品 | 100.7 P‰ |
住宅・建設 | 東急リバブル『イメージアップ』 | 全2作品 | 16.0 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全1作品 | 25.3 P‰ |
企業・公共・他 | 日清紡ホールディングス『イメージアップ』 | 全1作品 | 48.0 P‰ |
調査期間:2022年3月20日〜2022年4月19日、東京キー5局(全オンエア数:2676銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。