2022年3月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全4作品 | 11.3 P‰ |
AV機器 | コムテック『ドライブレコーダー』 | 全1作品 | 0.7 P‰ |
家庭電器 | パナソニック『食器洗い乾燥機』 | 全1作品 | 7.3 P‰ |
自動車 | トヨタ『トヨタイムズキャンペーン』 | 全1作品 | 14.7 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードル にんにく豚骨』 | 全1作品 | 91.3 P‰ |
菓子 | HARIBO『ハリボーゴールドベア』 | 全1作品 | 25.3 P‰ |
ドリンク | サントリー食品インターナショナル『ボス』 | 全2作品 | 31.3 P‰ |
アルコール | アサヒビール『アサヒ生ビール』 | 全2作品 | 34.7 P‰ |
医薬・健康 | 久光製薬『アレグラFX』 | 全1作品 | 26.7 P‰ |
化粧品 | 資生堂『イメージアップ』 | ー | 8.0 P‰ |
生活雑貨 | 花王『キュキュット』 | 全2作品 | 34.0 P‰ |
住設・用品 | ソーダストリーム『ソーダストリーム』 | 全1作品 | 5.3 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全5作品 | 56.7 P‰ |
娯楽・興行 | 全国都道府県及び全指定都市『バレンタインジャンボ宝くじ』 | 全2作品 | 30.0 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『タウンワーク』 | 全2作品 | 118.7 P‰ |
流通・販売 | アマゾンジャパン『Amazon』 | 全3作品 | 12.0 P‰ |
通信・サービス | KDDI『au』 | 全8作品 | 158.7 P‰ |
住宅・建設 | 東急リバブル『イメージアップ』 | 全2作品 | 30.7 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全3作品 | 34.7 P‰ |
企業・公共・他 | クボタ『イメージアップ』 | 全2作品 | 13.3 P‰ |
調査期間:2022年2月20日〜2022年3月19日、東京キー5局(全オンエア数:2482銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。