2022年2月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『Apple Watch』 | 全2作品 | 35.3 P‰ |
AV機器 | ユピテル『marumie』 | 全1作品 | 0.7 P‰ |
家庭電器 | 東芝ライフスタイル『東芝洗濯機』 | 全1作品 | 4.0 P‰ |
自動車 | スズキ『ソリオ』 | 全2作品 | 17.3 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードル 辛麺』 | 全1作品 | 54.7 P‰ |
菓子 | ハーゲンダッツ・ジャパン『ハーゲンダッツ』 | 全2作品 | 24.7 P‰ |
ドリンク | 味の素AGF『ブレンディ』 | 全2作品 | 24.7 P‰ |
アルコール | アサヒビール『アサヒ生ビール』 | 全2作品 | 68.7 P‰ |
医薬・健康 | 久光製薬『アレグラFX』 | 全1作品 | 14.7 P‰ |
化粧品 | 資生堂『イメージアップ』 | 全1作品 | 51.3 P‰ |
生活雑貨 | P&G『ボールド』 | 全1作品 | 27.3 P‰ |
住設・用品 | LIXIL『知名度アップ』 | 全3作品 | 4.7 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全5作品 | 52.0 P‰ |
娯楽・興行 | 全国都道府県及び全指定都市『バレンタインジャンボ宝くじ』 | 全5作品 | 70.0 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『タウンワーク』 | 全2作品 | 91.3 P‰ |
流通・販売 | ビッグモーター『来店促進』 | 全3作品 | 12.7 P‰ |
通信・サービス | KDDI『au』 | 全5作品 | 130.0 P‰ |
住宅・建設 | 都市再生機構『UR賃貸住宅』 | 全3作品 | 43.3 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全2作品 | 25.3 P‰ |
企業・公共・他 | クボタ『イメージアップ』 | 全2作品 | 28.0 P‰ |
調査期間:2022年1月20日〜2022年2月19日、東京キー5局(全オンエア数:2401銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。