2022年1月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全12作品 | 43.3 P‰ |
AV機器 | コムテック『ドライブレコーダー』 | 全3作品 | 3.3 P‰ |
家庭電器 | ダイキン『イメージアップ』 | 全2作品 | 7.3 P‰ |
自動車 | スズキ『ソリオ』 | 全3作品 | 33.3 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードル PRO 高たんぱく&低糖質』 | 全1作品 | 65.3 P‰ |
菓子 | ハーゲンダッツ·ジャパン『ハーゲンダッツ』 | 全3作品 | 24.0 P‰ |
ドリンク | 日本コカ·コーラ『コカ·コーラ』 | 全2作品 | 20.7 P‰ |
アルコール | アサヒビール『アサヒ生ビール』 | 全2作品 | 77.3 P‰ |
医薬・健康 | 健栄製薬『ヒルマイルドクリーム』 | 全2作品 | 9.3 P‰ |
化粧品 | プレミアアンチエイジング『デュオ』 | 全4作品 | 19.3 P‰ |
生活雑貨 | いなば食品『チャオ』 | 全5作品 | 24.7 P‰ |
住設・用品 | オンテックス『知名度アップ』 | 全1作品 | 4.7 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全9作品 | 40.0 P‰ |
娯楽・興行 | Cygames『ウマ娘 プリティーダービー』 | 全6作品 | 33.3 P‰ |
マスコミ・教育 | ユーキャン『ユーキャン』 | 全10作品 | 47.3 P‰ |
流通・販売 | アマゾンジャパン『Amazon』 | 全4作品 | 38.0 P‰ |
通信・サービス | KDDI『au』 | 全6作品 | 248.7 P‰ |
住宅・建設 | 住宅情報館『来店促進』 | 全6作品 | 42.0 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全3作品 | 19.3 P‰ |
企業・公共・他 | クボタ『イメージアップ』 | 全4作品 | 24.0 P‰ |
調査期間:2021年12月20日〜2022年1月19日、東京キー5局(全オンエア数:2681銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。