2021年12月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全8作品 | 30.0 P‰ |
AV機器 | ボーズ『BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS』 | 全1作品 | 4.7 P‰ |
家庭電器 | パナソニック『パワーコードレス』 | 全1作品 | 18.7 P‰ |
自動車 | スズキ『スペーシア』 | 全1作品 | 11.3 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードル』 | 全3作品 | 80.7 P‰ |
菓子 | ハーゲンダッツ·ジャパン『ハーゲンダッツ』 | 全2作品 | 28.7 P‰ |
ドリンク | 日本コカ·コーラ『コカ·コーラ』 | 全1作品 | 17.3 P‰ |
アルコール | アサヒビール『アサヒ生ビール』 | 全2作品 | 96.0 P‰ |
医薬・健康 | 大正製薬『リポビタンD』 | 全3作品 | 20.0 P‰ |
化粧品 | シャネル『シャネル』 | 全1作品 | 16.7 P‰ |
生活雑貨 | P&G『レノアリセット』 | 全1作品 | 36.0 P‰ |
住設・用品 | YKK AP『スマートドアシリーズ』 | 全1作品 | 4.7 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全9作品 | 60.0 P‰ |
娯楽・興行 | 全国都道府県及び全指定都市『年末ジャンボ宝くじ』 | 全5作品 | 136.7 P‰ |
マスコミ・教育 | トライグループ『家庭教師のトライ』 | 全1作品 | 5.3 P‰ |
流通・販売 | アマゾンジャパン『amazon.co.jp』 | 全4作品 | 30.0 P‰ |
通信・サービス | ゼンショー『すき家』 | 全4作品 | 80.7 P‰ |
住宅・建設 | 都市再生機構『UR賃貸住宅』 | 全3作品 | 5.3 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全2作品 | 33.3 P‰ |
企業・公共・他 | アイモバイル『ふるなび』 | 全3作品 | 27.3 P‰ |
調査期間:2021年11月20日〜2021年12月19日、東京キー5局(全オンエア数:2676銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。