2021年11月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | サムスン電子『Galaxy』 | 全4作品 | 33.3 P‰ |
AV機器 | コムテック『ドライブレコーダー』 | 全2作品 | 1.3 P‰ |
家庭電器 | 東芝ライフスタイル『東芝洗濯機』 | 全1作品 | 14.0 P‰ |
自動車 | ダイハツ『ロッキー』 | 全3作品 | 11.3 P‰ |
食品 | 日清食品『どん兵衛』 | 全2作品 | 84.7 P‰ |
菓子 | 明治『メルティーキッス』 | 全1作品 | 28.7 P‰ |
ドリンク | 味の素AGF『ブレンディ』 | 全2作品 | 24.7 P‰ |
アルコール | サントリービール『金麦』 | 全3作品 | 32.7 P‰ |
医薬・健康 | 健栄製薬『ヒルマイルドクリーム』 | 全2作品 | 22.7 P‰ |
化粧品 | 花王『ビオレ クレンジング』 | 全1作品 | 12.7 P‰ |
生活雑貨 | P&G『レノアリセット』 | 全1作品 | 34.0 P‰ |
住設・用品 | エアウィーヴ『エアウィーヴ』 | 全5作品 | 6.0 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全7作品 | 80.0 P‰ |
娯楽・興行 | 任天堂『マリオパーティスーパースターズ』 | 全3作品 | 46.0 P‰ |
マスコミ・教育 | BookLive『ブックライブ』 | 全1作品 | 9.3 P‰ |
流通・販売 | ニトリ『Nウォーム』 | 全1作品 | 48.0 P‰ |
通信・サービス | KDDI『UQ』 | 全2作品 | 101.3 P‰ |
住宅・建設 | 三井不動産リアルティ『三井のリハウス』 | 全1作品 | 20.0 P‰ |
金融 | PayPay『PayPay』 | 全3作品 | 28.0 P‰ |
企業・公共・他 | さとふる『さとふる』 | 全5作品 | 18.0 P‰ |
調査期間:2021年10月20日〜2021年11月19日、東京キー5局(全オンエア数:2688銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。