2021年10月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | サムスン電子『GALAXY』 | 全5作品 | 21.3 P‰ |
AV機器 | セルスター工業『ドライブレコーダー』 | 全3作品 | 0.7 P‰ |
ソニーマーケティング『BRAVIA』 | 全0作品 | 0.7 P‰ | |
家庭電器 | 東芝ライフスタイル『東芝洗濯機』 | 全1作品 | 10.7 P‰ |
自動車 | 日産『イメージアップ』 | 全3作品 | 24.0 P‰ |
食品 | 日清食品『これ絶対うまいやつ!』 | 全1作品 | 92.7 P‰ |
菓子 | ロッテ『キシリトールガム』 | 全7作品 | 25.3 P‰ |
ドリンク | サントリー食品インターナショナル『ボス』 | 全4作品 | 40.7 P‰ |
アルコール | サントリースピリッツ『こだわり酒場のレモンサワー』 | 全1作品 | 27.3 P‰ |
医薬・健康 | サンスター『Ora2ペースト』 | 全1作品 | 12.7 P‰ |
化粧品 | プレミアアンチエイジング『デュオ』 | 全3作品 | 15.3 P‰ |
生活雑貨 | P&G『アリエール』 | 全5作品 | 34.7 P‰ |
住設・用品 | サイエンス『ウルトラファインミスト ミラブル』 | 全2作品 | 4.7 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全6作品 | 56.7 P‰ |
娯楽・興行 | 全国都道府県『ハロウィンジャンボ宝くじ』 | 全3作品 | 37.3 P‰ |
マスコミ・教育 | トライグループ『家庭教師のトライ』 | 全1作品 | 8.7 P‰ |
流通・販売 | アマゾンジャパン『Amazonプライム』 | 全1作品 | 35.3 P‰ |
通信・サービス | KDDI『au』 | 全7作品 | 167.3 P‰ |
住宅・建設 | 東急リバブル『イメージアップ』 | 全2作品 | 33.3 P‰ |
金融 | PayPay『PayPay』 | 全5作品 | 27.3 P‰ |
企業・公共・他 | 日清紡ホールディングス『イメージアップ』 | 全4作品 | 21.3 P‰ |
調査期間:2021年9月20日〜2021年10月19日、東京キー5局(全オンエア数:2603銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。