2021年9月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | サムスン電子『GALAXY』 | 全4作品 | 18.7 P‰ |
AV機器 | パナソニック『VIERA』 | 全1作品 | 0.7 P‰ |
家庭電器 | トゥーコネクト『Airdog』 | 全8作品 | 4.0 P‰ |
自動車 | 日産『イメージアップ』 | 全4作品 | 25.3 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードル 辛麺』 | 全1作品 | 68.7 P‰ |
菓子 | ロッテ『雪見だいふく』 | 全1作品 | 17.3 P‰ |
ドリンク | 日本コカ·コーラ『ジョージア』 | 全3作品 | 30.0 P‰ |
アルコール | アサヒビール『アサヒ生ビール』 | 全1作品 | 56.7 P‰ |
医薬・健康 | 大正製薬『リポビタンD』 | 全2作品 | 10.7 P‰ |
化粧品 | クリスチャン·ディオール『ミスディオール』 | 全1作品 | 15.3 P‰ |
生活雑貨 | 花王『アタック3X』 | 全1作品 | 60.0 P‰ |
住設・用品 | Koala Sleep Japan『コアラマットレス』 | 全1作品 | 6.0 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全4作品 | 61.3 P‰ |
娯楽・興行 | 任天堂『おすそわけるメイド イン ワリオ』 | 全1作品 | 15.3 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『カーセンサー』 | 全2作品 | 10.0 P‰ |
流通・販売 | アマゾンジャパン『Amazonプライム』 | 全1作品 | 50.0 P‰ |
通信・サービス | KDDI『au』 | 全4作品 | 155.3 P‰ |
住宅・建設 | オープンハウス『知名度アップ』 | 全4作品 | 26.7 P‰ |
金融 | PayPay『PayPay』 | 全6作品 | 51.3 P‰ |
企業・公共・他 | 政府広報『意見広告』 | 全5作品 | 12.0 P‰ |
調査期間:2021年8月20日〜2021年9月19日、東京キー5局(全オンエア数:2566銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。