2021年8月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『Apple Watch』 | 全1作品 | 26.0 P‰ |
AV機器 | TVS REGZA『REGZA』 | 全1作品 | 1.3 P‰ |
家庭電器 | アイリスオーヤマ『瞬熱真空釜IHジャー炊飯器』 | 全1作品 | 4.0 P‰ |
自動車 | ENEOS『イメージアップ』 | 全2作品 | 22.0 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードル シーフード』 | 全1作品 | 102.7 P‰ |
菓子 | ロッテ『キシリトールガム』 | 全6作品 | 45.3 P‰ |
ドリンク | アサヒ飲料『カルピス』 | 全5作品 | 50.0 P‰ |
アルコール | アサヒビール『スーパードライ』 | 全8作品 | 56.7 P‰ |
医薬・健康 | 大正製薬『リポビタンD』 | 全3作品 | 40.7 P‰ |
化粧品 | SK-Ⅱ『SK-Ⅱ』 | 全1作品 | 9.3 P‰ |
生活雑貨 | 花王『アタック3X』 | 全1作品 | 31.3 P‰ |
住設・用品 | Koala Sleep Japan『コアラマットレス』 | 全1作品 | 6.7 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全4作品 | 15.3 P‰ |
娯楽・興行 | 全国都道府県『サマージャンボ宝くじ』 | 全2作品 | 59.3 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『カーセンサー』 | 全2作品 | 16.7 P‰ |
流通・販売 | Yogibo Japan『知名度アップ』 | 全10作品 | 54.0 P‰ |
通信・サービス | KDDI『au』 | 全2作品 | 104.0 P‰ |
住宅・建設 | 三井不動産『イメージアップ』 | 全1作品 | 44.0 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全2作品 | 24.7 P‰ |
企業・公共・他 | ヒノキヤグループ『知名度アップ』 | 全3作品 | 16.0 P‰ |
調査期間:2021年7月20日〜2021年8月19日、東京キー5局(全オンエア数:2400銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。