2021年7月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全12作品 | 13.3 P‰ |
AV機器 | ソニーマーケティング『BRAVIA』 | 全1作品 | 10.7 P‰ |
家庭電器 | タイガー魔法瓶『炊きたて』 | 全1作品 | 11.3 P‰ |
自動車 | トヨタ『トヨタイムズキャンペーン』 | 全2作品 | 12.0 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードルシリーズ』 | 全1作品 | 41.3 P‰ |
菓子 | ロッテ『クーリッシュ』 | 全1作品 | 20.7 P‰ |
ドリンク | アサヒ飲料『カルピス』 | 全6作品 | 52.0 P‰ |
アルコール | サントリースピリッツ『こだわり酒場のレモンサワー』 | 全2作品 | 44.0 P‰ |
医薬・健康 | 大正製薬『リポビタンD』 | 全4作品 | 30.7 P‰ |
化粧品 | クリスチャン・ディオール『ミスディオール』 | 全1作品 | 10.7 P‰ |
生活雑貨 | 花王『アタックZERO』 | 全2作品 | 46.0 P‰ |
住設・用品 | 西川『AiR』 | 全1作品 | 3.3 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全6作品 | 15.3 P‰ |
娯楽・興行 | 全国都道府県『サマージャンボ宝くじ』 | 全3作品 | 35.3 P‰ |
マスコミ・教育 | トライグループ『家庭教師のトライ』 | 全1作品 | 12.0 P‰ |
流通・販売 | Yogibo Japan『知名度アップ』 | 全12作品 | 46.7 P‰ |
通信・サービス | ソフトバンク『SoftBank』 | 全2作品 | 108.0 P‰ |
住宅・建設 | タマホーム『知名度アップ』 | 全4作品 | 32.7 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全3作品 | 18.7 P‰ |
企業・興行・他 | AGC『イメージアップ』 | 全1作品 | 30.0 P‰ |
調査期間:2021年6月20日〜2021年7月19日、東京キー5局(全オンエア数:2575銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。