2021年6月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iMac』 | 全1作品 | 18.7 P‰ |
AV機器 | パナソニック『VIERA』 | 全1作品 | 6.0 P‰ |
家庭電器 | パナソニック『冷蔵庫』 | 全1作品 | 11.3 P‰ |
自動車 | スズキ『ソリオ』 | 全2作品 | 27.3 P‰ |
食品 | ゼスプリインターナショナルジャパン『ゼスプリ キウイフルーツ』 | 全1作品 | 108.0 P‰ |
菓子 | ハーゲンダッツ・ジャパン『ハーゲンダッツ』 | 全1作品 | 18.0 P‰ |
ドリンク | アサヒ飲料『三ツ矢サイダー』 | 全2作品 | 45.3 P‰ |
アルコール | サントリービール『金麦』 | 全3作品 | 26.7 P‰ |
医薬・健康 | 大日本除虫菊『虫コナーズ』 | 全2作品 | 40.7 P‰ |
化粧品 | 花王『ソフィーナプリマヴィスタ』 | 全1作品 | 10.7 P‰ |
生活雑貨 | 花王『クイックル』 | 全6作品 | 44.0 P‰ |
住設・用品 | Koala Sleep Japan『コアラマットレス』 | 全1作品 | 14.0 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全8作品 | 40.7 P‰ |
娯楽・興行 | 任天堂『ミートピア』 | 全2作品 | 18.7 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『タウンワーク』 | 全1作品 | 22.7 P‰ |
流通・販売 | ニトリ『Nクール』 | 全1作品 | 20.0 P‰ |
通信・サービス | Uber Japan『Uber Eats』 | 全2作品 | 70.0 P‰ |
住宅・建設 | 三井不動産リアルティ『三井のリハウス』 | 全2作品 | 52.0 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全2作品 | 28.0 P‰ |
企業・興行・他 | AGC『イメージアップ』 | 全3作品 | 31.3 P‰ |
調査期間:2021年5月20日〜2021年6月19日、東京キー5局(全オンエア数:2490銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。