2021年5月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全4作品 | 24.0 P‰ |
AV機器 | アップルジャパン『AirPods』 | 全1作品 | 4.0 P‰ |
家庭電器 | 三菱電機『霧ヶ峰』 | 全1作品 | 7.3 P‰ |
自動車 | ホンダ『VEZEL』 | 全1作品 | 29.3 P‰ |
食品 | 創味食品『ハコネーゼ』 | 全1作品 | 46.0 P‰ |
菓子 | ハーゲンダッツ·ジャパン『ハーゲンダッツ』 | 全2作品 | 32.0 P‰ |
ドリンク | 日本コカ·コーラ『ファンタ』 | 全2作品 | 29.3 P‰ |
アルコール | キリンビール『淡麗グリーンラベル』 | 全2作品 | 38.7 P‰ |
医薬・健康 | 大日本除虫菊『虫コナーズ』 | 全2作品 | 28.7 P‰ |
化粧品 | プレミアアンチエイジング『カナデル』 | 全2作品 | 14.0 P‰ |
生活雑貨 | 花王『アタックZERO』 | 全1作品 | 28.0 P‰ |
住設・用品 | サイエンス『ウルトラファインミスト ミラブル』 | 全2作品 | 5.3 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全7作品 | 36.0 P‰ |
娯楽・興行 | 任天堂『ミートピア』 | 全2作品 | 32.0 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『タウンワーク』 | 全2作品 | 57.3 P‰ |
流通・販売 | ミニストップ『やみつキッチン』 | 全3作品 | 22.0 P‰ |
通信・サービス | Uber Japan『Uber Eats』 | 全2作品 | 52.7 P‰ |
住宅・建設 | オープンハウス『知名度アップ』 | 全3作品 | 19.3 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全5作品 | 16.7 P‰ |
企業・興行・他 | AGC『イメージアップ』 | 全1作品 | 47.3 P‰ |
調査期間:2021年4月20日〜2021年5月19日、東京キー5局(全オンエア数:2460銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。