2021年4月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | サムスン電子『GALAXY』 | 全2作品 | 6.7 P‰ |
AV機器 | アップルジャパン『AirPods』 | 全1作品 | 14.0 P‰ |
家庭電器 | パナソニック『衣類スチーマー』 | 全1作品 | 7.3 P‰ |
自動車 | スズキ『ソリオ』 | 全3作品 | 37.3 P‰ |
食品 | 日清食品『どん兵衛』 | 全1作品 | 44.0 P‰ |
菓子 | HARIBO『ハリボーゴールドベア』 | 全1作品 | 35.3 P‰ |
ドリンク | アサヒ飲料『三ツ矢サイダー』 | 全4作品 | 57.3 P‰ |
アルコール | キリンビール『一番搾り』 | 全9作品 | 33.3 P‰ |
医薬・健康 | 大日本除虫菊『虫コナーズ』 | 全2作品 | 14.0 P‰ |
化粧品 | SK-Ⅱ『SK-Ⅱ』 | 全2作品 | 12.7 P‰ |
生活雑貨 | エステー『ムシューダ』 | 全2作品 | 24.0 P‰ |
住設・用品 | パラマウントベッド『パラマウントベッド』 | 全2作品 | 2.7 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全7作品 | 45.3 P‰ |
娯楽・興行 | 任天堂『モンスターハンターライズ』 | 全4作品 | 29.3 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『タウンワーク』 | 全2作品 | 89.3 P‰ |
流通・販売 | タケモトピアノ『知名度アップ』 | 全2作品 | 16.0 P‰ |
通信・サービス | NTTドコモ『NTT DOCOMO』 | 全12作品 | 90.7 P‰ |
住宅・建設 | 大和ハウス工業『xevo』 | 全1作品 | 10.0 P‰ |
金融 | PayPay『PayPay』 | 全3作品 | 32.0 P‰ |
企業・興行・他 | AGC『イメージアップ』 | 全1作品 | 48.7 P‰ |
調査期間:2021年3月20日〜2021年4月19日、東京キー5局(全オンエア数:2692銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。