2021年3月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | アップルジャパン『iPhone』 | 全3作品 | 10.7 P‰ |
AV機器 | パナソニック『DIGA』 | 全2作品 | 3.3 P‰ |
家庭電器 | パナソニック『パワーコードレス』 | 全1作品 | 17.3 P‰ |
自動車 | スズキ『ソリオ』 | 全2作品 | 44.0 P‰ |
食品 | 日清食品『カップヌードル 欧風チーズカレー』 | 全1作品 | 80.7 P‰ |
菓子 | HARIBO『ハリボーゴールドベア』 | 全1作品 | 66.7 P‰ |
ドリンク | 味の素AGF『ブレンディ』 | 全3作品 | 24.0 P‰ |
アルコール | サントリービール『金麦』 | 全2作品 | 44.0 P‰ |
医薬・健康 | 久光製薬『アレグラFX』 | 全2作品 | 38.7 P‰ |
化粧品 | SK-Ⅱ『SK-Ⅱ』 | 全1作品 | 9.3 P‰ |
生活雑貨 | いなば食品『チャオ』 | 全3作品 | 16.7 P‰ |
住設・用品 | YKK AP『イメージアップ』 | 全1作品 | 6.0 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全4作品 | 54.0 P‰ |
娯楽・興行 | 全国都道府県及び全指定都市『バレンタインジャンボ宝くじ』 | 全2作品 | 62.7 P‰ |
マスコミ・教育 | リクルート『タウンワーク』 | 全1作品 | 58.7 P‰ |
流通・販売 | ファミリーマート『チキン』 | 全1作品 | 10.0 P‰ |
通信・サービス | NTTドコモ『NTT DOCOMO』 | 全17作品 | 151.3 P‰ |
住宅・建設 | アットホーム『知名度アップ』 | 全2作品 | 9.3 P‰ |
金融 | PayPay『PayPay』 | 全5作品 | 44.0 P‰ |
企業・興行・他 | AGC『イメージアップ』 | 全1作品 | 77.3 P‰ |
調査期間:2021年2月20日〜2021年3月19日、東京キー5局(全オンエア数:2419銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。