ウェルスナビが自己最多出稿でランクイン(2021年6月 BS銘柄別放送回数トップ10)
順位 | 企業名『銘柄名』 | 放送回数 |
1 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー『スーパー自動車保険』 | 1471回 |
2 | 興和『キューピーコーワ』 | 958回 |
3 | 富山常備薬グループ『リョウシンJV錠』 | 632回 |
4 | 富山常備薬グループ『常備浴』 | 520回 |
5 | ウェルスナビ『ウェルスナビ』 | 483回 |
6 | 大正製薬『おなかの脂肪が気になる方のタブレット』 | 442回 |
7 | 富士通ゼネラル『ノクリア』 | 412回 |
8 | 富山常備薬グループ『ジェルテープジクロ』 | 406回 |
9 | 富山常備薬グループ『キミエホワイトプラス』 | 401回 |
10 | BuySell Technologies『バイセル』 | 398回 |
調査期間:2021年6月1日〜2021年6月30日、BS民放5局(全オンエア数:1268銘柄)
※銘柄別集計
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
※銘柄別集計
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。