メラックスeyeが自己最多出稿で初のトップ10入り(2021年5月 BS銘柄別放送回数トップ10)
順位 | 企業名『銘柄名』 | 放送回数 |
1 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー『スーパー自動車保険』 | 1708回 |
2 | 富山常備薬グループ『常備浴』 | 763回 |
3 | 富山常備薬グループ『リョウシンJV錠』 | 605回 |
4 | BuySell Technologies『バイセル』 | 518回 |
5 | 興和『キャベジンコーワ』 | 494回 |
6 | 興和『Dr.Nailディープセラム』 | 488回 |
7 | 大正製薬『おなかの脂肪が気になる方のタブレット』 | 450回 |
8 | 富山常備薬グループ『ジェルテープジクロ』 | 387回 |
9 | 八幡物産『メラックスeye』 | 378回 |
10 | 富山常備薬グループ『キミエホワイトプラス』 | 363回 |
調査期間:2021年5月1日〜2021年5月31日、BS民放5局(全オンエア数:1219銘柄)
※銘柄別集計
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
※銘柄別集計
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。