『バイセル』など3銘柄が自己最多出稿を更新(2021年4月 BS銘柄別放送回数トップ10)
順位 | 企業名『銘柄名』 | 放送回数 |
1 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー『スーパー自動車保険』 | 1801回 |
2 | 富山常備薬グループ『リョウシンJV錠』 | 698回 |
3 | 興和『キューピーコーワ』 | 542回 |
4 | 富山常備薬グループ『常備浴』 | 531回 |
5 | BuySell Technologies『バイセル』 | 526回 |
6 | ウェルスナビ『ウェルスナビ』 | 469回 |
7 | 興和『バンテリンコーワサポーター』 | 468回 |
8 | 富山常備薬グループ『キミエホワイトプラス』 | 462回 |
9 | 大正製薬『おなかの脂肪が気になる方のタブレット』 | 442回 |
10 | 八幡物産『国産プロテオグリカン』 | 382回 |
調査期間:2021年4月1日〜2021年4月30日、BS民放5局(全オンエア数:1220銘柄)
※銘柄別集計
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
※銘柄別集計
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。