NTT DOCOMOが自己最多出稿を大幅に更新(2021年3月 BS銘柄別放送回数トップ10)
順位 | 企業名『銘柄名』 | 放送回数 |
1 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー『スーパー自動車保険』 | 1555回 |
2 | NTTドコモ『NTT DOCOMO』 | 1091回 |
3 | 富山常備薬グループ『常備浴』 | 804回 |
4 | 興和『バンテリンコーワサポーター』 | 549回 |
5 | BuySell Technologies『バイセル』 | 520回 |
6 | 興和『キューピーコーワ』 | 480回 |
7 | 富山常備薬グループ『リョウシンJV錠』 | 445回 |
8 | 八幡物産『やわたノコギリヤシ』 | 351回 |
9 | 大正製薬『おなかの脂肪が気になる方のタブレット』 | 327回 |
10 | ソニー損害保険『自動車保険』 | 323回 |
調査期間:2021年3月1日〜2021年3月31日、BS民放5局(全オンエア数:1336銘柄)
※銘柄別集計
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
※銘柄別集計
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。